[汽車之家 市場動態(tài)] 東風(fēng)本田思域一直是緊湊型車
思域
機油 |
空氣 |
空調(diào) |
汽油 |
剎車油 |
變速箱油 |
轉(zhuǎn)向助力油 |
火花塞 |
保養(yǎng)費用 | |
5千公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免費 |
1萬公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
1.5萬公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
2萬公里 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 445 |
2.5萬公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
3萬公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
3.5萬公里 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 193 |
4萬公里 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 1385 |
6萬公里 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | 837 |
12萬公里 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1777 |
|
『以上保養(yǎng)價格含工時費』
由于各地區(qū)工時費用不同,因此我們在保養(yǎng)費用中不包括工時費,而下文中所得到的保養(yǎng)費用綜合是按照北京地區(qū)經(jīng)銷商提供的工時費進行計算了。保養(yǎng)價格各地區(qū)也大有不同,僅供您參考。
配件名稱 |
配件價格(元) |
配件更換說明 |
機油、機濾 | 193 | 5千公里更換 |
空氣濾芯器 | 121 | 2萬公里更換 |
空調(diào)濾芯器 | 131 | 2萬公里更換 |
汽油濾芯器 | 545 | 4萬公里更換 |
剎車油 | 208 | 6萬公里更換 |
變速箱油 | 184 | 6萬公里更換 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 123 | 4萬公里更換 |
火花塞 | 272 | 4萬公里更換 |
注:以上價格含工時費(工時費不同地區(qū),不同4S店均有些許出入,僅供參考) |
如果以每年開車2萬公里為界定,那么車主前三年所要繳納的保養(yǎng)費用合計為4211元,平均每年1400元,平均到每個月不到120元,這個費用與其他緊湊型車相比,還是比較低的,看來本田思域的維修保養(yǎng)費用不算貴。