?相關(guān)參數(shù)列表
甲殼蟲 1.8T BlackOrange豪華版 | |
產(chǎn)地屬性 | 進(jìn)口 |
級(jí)別屬性 | 緊湊型車 |
款型 | 2010 |
排量 | 1.8L |
最高車速 | 199Km/h |
0-100加速時(shí)間 | 9.5s |
等速下參考油耗 | 9.2L |
保修政策 | 兩年不限里程 |
長/寬/高(mm) | 4129/1721/1498 |
軸距(mm) | 2515 |
前輪距(mm) | 1508 |
后輪距(mm) | 1494 |
最小離地間隙(mm) | 97 |
車體結(jié)構(gòu) | 三廂車 |
車門數(shù) | 3 |
座位數(shù) | 4 |
油箱容積(L) | 55 |
行李箱容積(L) | 340 |
氣缸容積(cc) | 1781 |
工作方式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
每缸氣門數(shù) | 5 |
壓縮比 | 9.3 |
氣門結(jié)構(gòu) | DOHC |
缸徑 | 81 |
沖程 | 86.4 |
最大馬力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 |
燃油類型 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鑄鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐IV |
變速箱簡稱 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 |
變速箱類型 | AT |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型 | 縱臂扭轉(zhuǎn)粱式非獨(dú)立懸架 |
助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/45R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/45R17 |
備胎 | 非全尺寸 |
?