動(dòng)四驅(qū)版 | 11款智跑2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 | 11款智跑2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 | 11款智跑2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 | |
廠商指導(dǎo)價(jià) | ? | ? | ? | ? |
基本信息: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) |
車(chē)型 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
推出年份 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
最高車(chē)速 | 185.00 | 185.00 | 180.00 | 180.00 |
0-100加速時(shí)間 | ? | ? | ? | ? |
100-0制動(dòng)距離 | ? | ? | ? | ? |
等速油耗(L/100km) | ? | ? | ? | ? |
等速油耗時(shí)速(km/h) | ? | ? | ? | ? |
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
車(chē)身參數(shù): | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4440/1855/1635 | 4440/1855/1635 | 4440/1855/1635 | 4440/1855/1635 |
車(chē)重(kg) | 1505 | 1423 | 1540 | 1540 |
軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
最小離地間隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容積(L) | ? | ? | ? | ? |
行李箱最大容積(L) | ? | ? | ? | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 120.00 | 120.00 | 128.00 | 128.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 194.00 | 194.00 | 226.00 | 226.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 4600 | 4000 | 4000 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93 | 93 | 93 | 93 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ? | ? | ? | ? |
變速箱: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | ? | ? | ? | ? |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | 前驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類(lèi)型 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 | 多連桿 |
車(chē)輪制動(dòng): | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
前輪胎規(guī)格 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/60 R17 | 235/55 R18 | 225/60 R17 | 235/55 R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
操控配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
外部配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
真皮方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | 6向 | 6向 | 6向 | 6向 |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | ● |
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | ● |
座椅記憶 | - | - | - | - |
座椅加熱 | - | - | - | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - | ● |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ○ | - | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - | ● |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
車(chē)載電話 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● |
CD碟數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
是否有DVD | - | ○ | - | ● |
DVD碟數(shù) | ? | ? | ? | 1 |
喇叭數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
燈光配置: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 11款智跑 2.0L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.0L Premium 自動(dòng)兩驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L GLS 自動(dòng)四驅(qū)版 |
11款智跑 2.4L Premium 自動(dòng)四驅(qū)版 |
前電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
防夾手功能 | - | - | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后視鏡防眩目 | - | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |