12月5日,江淮汽車(chē)旗下A00級(jí)車(chē)型—悅悅正式上市,共推出1.0L和1.3L四款車(chē)型,售價(jià)為4.38-5.68萬(wàn)元。同時(shí),悅悅的正常供應(yīng)車(chē)身顏色有櫻桃紅、鉆石藍(lán)、象牙白、水晶銀、珠光黑、炫彩紫等多種顏色,還會(huì)為消費(fèi)者提供更多個(gè)性選擇。
悅悅車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.0 手動(dòng)舒適性 | 4.38 |
1.0 手動(dòng)豪華型 | 4.68 |
1.3 手動(dòng)舒適性 | 4.78 |
1.3 手動(dòng)豪華型 | 5.18 |
1.3 AMT舒適性 | 5.28 |
1.3 AMT豪華型 | 5.68 |
從公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,悅悅首批有兩種款型可供消費(fèi)者選擇,分別是舒適型與豪華型。車(chē)型參數(shù)與北京車(chē)展時(shí)曝光的參數(shù)基本一致,其2390mm軸距超過(guò)同級(jí)別車(chē)型,甚至與A級(jí)車(chē)軸距相當(dāng)。
江淮悅悅配置表 | 尺寸/質(zhì)量參數(shù) |
外形尺寸(長(zhǎng)/寬/高)mm | 3535/1640/1475 |
軸距(mm) | 2390 |
輪距 | 1413/1402 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 4.5 |
最小離地間隙(滿(mǎn)載狀態(tài))(mm) | ≥110 |
整備質(zhì)量(kg) | 915 |
行李箱容積 | 125-400 |
油箱容積(L) | 35 |
外觀和內(nèi)飾方面,舒適版與豪華版在一部分配置上略有不同,如電動(dòng)外后視鏡、前霧燈等。同時(shí)悅悅的行李箱容積最大可達(dá)到400L,并且后排座椅可放倒放平,實(shí)用性很高。
外觀 | 舒適型 | 豪華型 |
電動(dòng)車(chē)窗 | Y | Y |
海星式五幅鋁輪 | N | Y |
前霧燈 | N | Y |
高位剎車(chē)燈 | Y | Y |
后擋風(fēng)玻璃加熱功能 | N | Y |
副駕駛側(cè)帶化妝鏡 | N | Y |
運(yùn)動(dòng)包裹型6向調(diào)節(jié)座椅 | Y | Y |
后排座椅可折疊放平 | Y | Y |
在動(dòng)力上,悅悅將搭配2款不同排量發(fā)動(dòng)機(jī),一款是采用了4缸16氣門(mén)1.0排量發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率為50kw,最大扭矩為85Nm。另一款是1.3L VVT發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)到68KW,扭矩達(dá)到124KW,50公里等速油耗僅為3.5升。
悅悅的底盤(pán)采用了麥弗遜式獨(dú)立前懸架、扭力梁式半獨(dú)立后懸架,并配備了EPS電子助力轉(zhuǎn)向等配置。在安全方面,悅悅采用了前通風(fēng)盤(pán)式、后鼓式的制動(dòng)系統(tǒng),配備了165/65 R14的輪胎,以及ABS+EBD、前后防撞梁、智能倒車(chē)?yán)走_(dá)、兒童保護(hù)鎖等配置。
安全配置 | 舒適型 | 豪華型 |
前排預(yù)緊式安全帶 | N | Y |
后排三點(diǎn)安全帶 | Y | Y |
雙安全氣囊 | N | Y |
兒童保護(hù)鎖 | Y | Y |
智能倒車(chē)?yán)走_(dá) | N | Y |
EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | Y | Y |
ABS+EBD | Y | Y |
前后保杠防撞梁 | Y | Y |
操控裝置 | 舒適型 | 豪華型 |
方向盤(pán)角度可調(diào) | Y | Y |
遙控鑰匙 | Y | Y |
舒適裝置 | 舒適型 | 豪華型 |
車(chē)內(nèi)空氣凈化系統(tǒng) Y Y | Y | Y |
冷暖空調(diào) | Y | Y |
收音機(jī)(帶MP3接口) | Y | N |
MP5多媒體數(shù)智影放系統(tǒng)(4.3寸LED顯示屏) | N | Y |
揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 4 | 6 |
底盤(pán)系統(tǒng) | 形式/參數(shù) |
前懸系統(tǒng) | 麥弗遜式獨(dú)立前懸架 |
后懸系統(tǒng) | 扭力梁式半獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子助力式轉(zhuǎn)向器 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前通風(fēng)盤(pán)/后制動(dòng)鼓 |
輪胎型號(hào) | 165/65 R14 79T |
編輯點(diǎn)評(píng):江淮悅悅無(wú)論從車(chē)身尺寸和軸距的長(zhǎng)度,相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)都比較明顯,其競(jìng)爭(zhēng)力還是值得期待的。