許多車企為爭上銷量排行榜,常常將出廠批發(fā)量上報給乘聯(lián)會、中汽協(xié)等統(tǒng)計單位,實際銷量卻成謎。因此,在有關汽車銷售情況的眾多統(tǒng)計數(shù)據(jù)里,上牌數(shù)是最能體現(xiàn)汽車銷售真實數(shù)量的參考依據(jù)。從六月的上牌數(shù)量排名,我們可以一窺國內(nèi)車市的風云變化。
六月乘用車上牌數(shù)量排行 | |||
排名 | 品名 | 品牌 | 生產(chǎn)廠商 |
1 | 大眾朗逸 | 大眾 | 上海大眾 |
2 | 別克凱越 | 別克 | 上海通用 |
3 | 大眾捷達 | 大眾 | 一汽大眾 |
4 | 雪佛蘭科魯茲 | 雪佛蘭 | 上海通用 |
5 | 現(xiàn)代伊蘭特悅動 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
6 | 大眾寶來 | 大眾 | 一汽大眾 |
7 | 日產(chǎn)天籟 | 日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
8 | 日產(chǎn)陽光 | 日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
9 | 長城騰翼C30 | 長城 | 長城汽車 |
10 | 大眾速騰 | 大眾 | 一汽大眾 |
11 | 豐田凱美瑞 | 豐田 | 廣汽豐田 |
12 | 現(xiàn)代伊蘭特兩廂 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
13 | 斯柯達明銳 | 斯柯達 | 上海大眾 |
14 | 現(xiàn)代瑞納 | 現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
15 | 大眾桑塔納 | 大眾 | 上海大眾 |
16 | 日產(chǎn)軒逸 | 日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
17 | 大眾桑塔納3000 | 大眾 | 上海大眾 |
18 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 比亞迪汽車 |
19 | 起亞福瑞迪 | 起亞 | 東風悅達起亞 |
20 | 大眾高爾夫 | 大眾 | 一汽大眾 |
21 | 雪佛蘭樂風 | 雪佛蘭 | 上海通用 |
22 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 雪佛蘭 | 上海通用 |
23 | 本田雅閣 | 本田 | 廣汽本田 |
24 | 豐田卡羅拉 | 豐田 | 一汽豐田 |
25 | 奧迪A6L | 奧迪 | 一汽大眾 |
26 | 別克君越 | 別克 | 上海通用 |
27 | 大眾新POLO | 大眾 | 上海大眾 |
28 | 日產(chǎn)驪威 | 日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
29 | 福特??怂箖蓭?/td> | 福特 | 長安福特 |
30 | 別克英朗GT | 別克 | 上海通用 |
31 | 本田鋒范 | 本田 | 廣汽本田 |
32 | 日產(chǎn)騏達 | 日產(chǎn) | 東風日產(chǎn) |
33 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 雪鐵龍 | 東風雪鐵龍 |
34 | 奧迪A4L | 奧迪 | 一汽大眾 |
35 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 比亞迪汽車 |
36 | 長安奔奔mini | 長安 | 長安汽車 |
37 | 本田思域 | 本田 | 東風本田 |
38 | 馬自達6 | 馬自達 | 一汽馬自達 |
39 | 奇瑞QQ3 | 奇瑞 | 奇瑞汽車 |
40 | 馬自達3 | 馬自達 | 長安福特馬自達 |
中國汽車消費網(wǎng)制表 |
從上面的排行中不難發(fā)現(xiàn),各系廠商的表現(xiàn)差異明顯,真可謂是幾家歡喜幾家憂。