主要參數(shù) | 小霸王WISH 2.0 AT 科技版 2011款 | 小霸王WISH 2.0 AT 運(yùn)動(dòng)版 2011款 | 小霸王WISH 2.0 AT 低配版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 29.5萬 | 28.5萬 | - |
品牌: | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) | 豐田(進(jìn)口) |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 | 4625/1720/1590 |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | 2750 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | 1505 |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | 1470 |
行李箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | 60 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1987 |
最大功率(kw/rpm): | 104/5600 | 104/5600 | 104/5600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 189/4400 | 189/4400 | 189/4400 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | 1415 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
東莞市新力汽車貿(mào)易有限公司
進(jìn)口車中心銷售熱線:0769——22656333
地址:東莞市東城莞樟路石井路段24—29號(hào)