2016年在 “購(gòu)置稅減半”的優(yōu)惠政策推動(dòng)下,中國(guó)汽車市場(chǎng)的銷量增速在10%以上。隨著2017年的到來,1.6升及以下小排量“購(gòu)置稅減半政策”(即5%的稅率征收)也正式到期,從今年1月1日開始實(shí)施全新的7.5%稅率征收標(biāo)準(zhǔn)。
在此政策影響下,部分主機(jī)廠也對(duì)“購(gòu)置稅新政”提出了應(yīng)對(duì)舉措,在2017年繼續(xù)提供廠家補(bǔ)貼,仍維持購(gòu)置稅“減半”補(bǔ)貼。下面網(wǎng)通社幫你梳理出將“購(gòu)置稅減半”進(jìn)行延期的品牌,一篇文章就能讓你了解買什么車能占到“便宜”。
東風(fēng)雪鐵龍
東風(fēng)雪鐵龍續(xù)享“購(gòu)置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
C4世嘉 | 9.88-14.18 | 2100-3030 | 2017年1月1日-1月27日(除夕) |
注:實(shí)際優(yōu)惠請(qǐng)以經(jīng)銷商算出的金額為準(zhǔn) | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
根據(jù)東風(fēng)雪鐵龍官方給出的優(yōu)惠政策,2017年1月1日起至1月27日(除夕),購(gòu)買C4世嘉仍可享“購(gòu)置稅減半”,立省4200元-6060元,并贈(zèng)送價(jià)值萬元的三重大禮包。如果選擇貸款購(gòu)車,還可享2年0利息的7萬定額貸。
一汽-大眾
一汽-大眾續(xù)享“購(gòu)置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
邁騰(1.4T) | 18.99-20.99 | 4055-4485 | 2017年1月1日-1月27日(除夕) |
速騰(1.6L/1.2T1.4T) | 13.18-18.58 | 2800-4050 | |
高爾夫(1.6L/1.2T1.4T) | 12.19-17.19 | 2600-3673 | |
寶來(1.6L/1.4T) | 10.78-15.38 | 2304-3286 | |
捷達(dá)(1.4L/1.5L/1.4T) | 7.99-13.49 | 1707-2883 | |
蔚領(lǐng)(1.6L/1.4T) | 12.59-16.29 | 2690-3520 | |
高爾夫·嘉旅(1.6L/1.2T1.4T) | 13.19-19.79 | 2800-4200 | |
注:實(shí)際優(yōu)惠請(qǐng)以經(jīng)銷商算出的金額為準(zhǔn) | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
根據(jù)一汽-大眾官方宣布的優(yōu)惠政策,凡是在2016年12月31日前訂購(gòu)1.6L及以下排量的一汽-大眾旗下車型、并在2017年除夕(2017年1月27日)前提車的客戶,均可繼續(xù)享受購(gòu)置稅減半補(bǔ)貼(國(guó)家補(bǔ)貼2.5%,廠商補(bǔ)貼2.5%)。據(jù)統(tǒng)計(jì),補(bǔ)貼政策涉及搭載1.2T/1.4L/1.4T/1.5L/1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)的一汽-大眾旗下車型,包括邁騰、速騰、高爾夫、寶來、捷達(dá)、蔚領(lǐng)以及高爾夫·嘉旅車系。
哈弗汽車
哈弗續(xù)享“購(gòu)置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
哈弗H6 升級(jí)版/運(yùn)動(dòng)版/Coupe版(1.5T) | 10.78-14.28 | 2304-3051 | 2017年1月1日-1月31日 |
哈弗H2全系(不含H2s) | 8.68-11.88 | 1855-2539 | |
注:實(shí)際優(yōu)惠請(qǐng)以經(jīng)銷商算出的金額為準(zhǔn) | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
哈弗汽車針對(duì)旗下部分車型推出了購(gòu)置稅補(bǔ)貼政策,凡在2017年1月1日-1月31日購(gòu)買哈弗H6升級(jí)版1.5T車型、H6運(yùn)動(dòng)版1.5T車型、H6 Coupe 1.5T車型和哈弗H2全系(不含H2s)車型,均可繼續(xù)享受購(gòu)置稅減半優(yōu)惠,國(guó)家購(gòu)置稅上調(diào)部分,由哈弗全額承擔(dān)。
奇瑞汽車
奇瑞續(xù)享“購(gòu)置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
瑞虎7(1.5T) | 9.79-15.39 | 2100-3290 | 2017年1月1日-2月28日 |
艾瑞澤5 | 5.89-9.79 | 1258-2100 | |
瑞虎3x | 5.89-8.09 | 1258-1790 | |
瑞虎3 | 6.89-9.29 | 1500-2000 | |
瑞虎5 | 8.88-12.38 | 1900-2650 | |
艾瑞澤7 | 8.29-9.59 | 1800-2040 | |
注:實(shí)際優(yōu)惠請(qǐng)以經(jīng)銷商算出的金額為準(zhǔn) | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
奇瑞針對(duì)旗下部分車型也推出了相應(yīng)的購(gòu)置稅補(bǔ)貼政策,凡在2017年1月1日-2月28日購(gòu)買奇瑞部分指定車型,均可繼續(xù)享受購(gòu)置稅減50%優(yōu)惠,國(guó)家購(gòu)置稅上調(diào)部分,由奇瑞承擔(dān)。除此之外,奇瑞全系車型可享2年24期0利率金融免息方案。
凱翼汽車
凱翼汽車?yán)m(xù)享“購(gòu)置稅減半”政策車型 | |||
---|---|---|---|
車型 | 1.6升及以下排量車型售價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠金額(元) | 截止日期 |
凱翼C3 | 4.58-6.08 | 980-1299 | 2017年1月1日-2月28日 |
凱翼C3R | 4.58-6.08 | ||
凱翼X3 | 6.66-9.69 | 1423-2070 | |
凱翼V3 | 6.28-7.88 | 1342-1650 | |
注:實(shí)際優(yōu)惠請(qǐng)以經(jīng)銷商算出的金額為準(zhǔn) | |||
制表:網(wǎng)通社 Internet Info Agency |
凱翼汽車官方公布,凡在2017年1月1日-2月28日購(gòu)買凱翼旗下的任一車型,均可繼續(xù)享受購(gòu)置稅減半優(yōu)惠,國(guó)家購(gòu)置稅上調(diào)部分,由凱翼全額承擔(dān)。
下一篇:沒有了